
Configuration minimale du système | |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | ![]() |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
Connectivité | |
Port USB | ![]() |
Interfaces standards | USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de ports USB 1.1 | 1 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 385 mm |
Profondeur | 340 mm |
Hauteur | 255 mm |
Poids | 7,2 kg |
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | ![]() |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | ![]() |
Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI |
Type de scanner | Plateau |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale | A4 (210 x 297) |
Numériser vers | E-mail, Fichier, Image |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Pilotes de scan | ICA,TWAIN,WIA |
Copieur | |
Copier | Copie simple |
Copie duplex | ![]() |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 20 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 16 s |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Fax | |
Télécopier | ![]() |
Télécopie duplex | ![]() |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 390 W |
Consommation (max) | 1080 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 50 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,28 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
Température d'opération | 10 - 32 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 35 - 85% |
Réseau | |
Wifi | ![]() |
Ethernet/LAN | ![]() |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Technologies d'impression mobile | Brother iPrint & Scan |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
Personalisation de la largeur support | 148 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 148 - 355,6 mm |
Poids du support de bac papier | 65 - 105 g/m² |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 481 mm |
Profondeur du colis | 436 mm |
Hauteur du colis | 406 mm |
Poids du paquet | 9,2 kg |
Autres caractéristiques | |
Mode Économie d'énergie | ![]() |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | ![]() |
Écran | LCD |
Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
Affichage de caractères | 16 |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 32 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Intégré dans le processeur | ![]() |
Fréquence du processeur | 200 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB |
Caractéristiques | |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Couleurs d'impression | Noir |
Langues de la description de page | GDI |
Cycle de service (conseillé) | 250 - 1800 pages par mois |
Expéditeur numérique | ![]() |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
Capacité de sortie totale | 50 feuilles |