
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | VA |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 6 ms |
Type de rétro | W-LED |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | ![]() |
HDMI | ![]() |
Sortie casque audio | ![]() |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | ![]() |
Qté de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 489,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 405,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 173,1 mm |
Poids (avec support) | 3,14 kg |
Largeur (sans support) | 48,9 cm |
Profondeur (sans support) | 4,55 cm |
Hauteur (sans support) | 29,7 cm |
Poids (sans support) | 2,39 kg |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 15 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 19 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | ![]() |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Guide de démarrage rapide | ![]() |
Largeur du colis | 587 mm |
Profondeur du colis | 352 mm |
Hauteur du colis | 140 mm |
Poids du paquet | 4,68 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie | |
Montage VESA | ![]() |
Port de câble antivol | ![]() |
Réglage de la hauteur | ![]() |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Plateau inclinable | ![]() |
Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Raven Black |
Certification | TÜV |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Appareil photo intégré | ![]() |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | ![]() |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |