
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 9:16 |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Type de rétro | LED |
Écran antireflet | ![]() |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 480i,480p,576i,720p,1080i,1080p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 6 ms |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | ![]() |
HDMI | ![]() |
Sortie casque audio | ![]() |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | ![]() |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
Port DVI | ![]() |
Qté de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Qté interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | ![]() |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | ![]() |
Secteur d'entrée d'alimentation | ![]() |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 538,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 185 mm |
Hauteur (support inclus) | 544,1 mm |
Poids (avec support) | 6,12 kg |
Largeur (sans support) | 53,9 cm |
Profondeur (sans support) | 5,12 cm |
Hauteur (sans support) | 38,3 cm |
Poids (sans support) | 4,33 kg |
Largeur du cadre (côté) | 5,8 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 5,8 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 5,09 cm |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
Consommation électrique typique | 14,2 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
Consommation (max) | 195 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | ![]() |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble USB | 1,8 m |
Guide de démarrage rapide | ![]() |
Poids du paquet | 8,82 kg |
Ergonomie | |
Montage VESA | ![]() |
Port de câble antivol | ![]() |
Réglage de la hauteur | ![]() |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 14 cm |
Pivot | ![]() |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | ![]() |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Plateau inclinable | ![]() |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | ![]() |
Voyants | ![]() |
Autres caractéristiques | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | ![]() |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Technologie sans scintillement | ![]() |
Technologie Low-Blue-Light | ![]() |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Appareil photo intégré | ![]() |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Mégapixel | 5 MP |
Microphone intégré | ![]() |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS |
Ne contient pas | PVC/BFR |