
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
Format d'image | 32:9 |
Type de panneau | IPS |
Type HD | UltraWide Dual Quad HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Type de rétro | W-LED |
Screen curvature rating | 3800R |
Courbure d'écran | 3,8 m |
Résolutions graphiques prises en charge | 5120 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Format d'image | 32:9 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,234 x 0,234 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Fréquence de balayage vertical | 24 - 86 Hz |
Taille visualisable horizontale | 119,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,7 cm |
Taille visualisable diagonale | 124,5 cm |
DDC/CI | ![]() |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | ![]() |
HDMI | ![]() |
Sortie casque audio | ![]() |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | ![]() |
Port DVI | ![]() |
Qté de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Qté interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Entrée audio | ![]() |
HDCP | ![]() |
Secteur d'entrée d'alimentation | ![]() |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 1215,1 mm |
Profondeur (support inclus) | 252,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 458,6 mm |
Poids (avec support) | 17,2 kg |
Largeur (sans support) | 121,5 cm |
Profondeur (sans support) | 10,9 cm |
Hauteur (sans support) | 37,1 cm |
Poids (sans support) | 11,4 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,1 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,22 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,74 cm |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 47 kWh |
Consommation électrique typique | 47 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
Consommation (max) | 230 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 35,25 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 3 A |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 3048 - 12192 m |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | ![]() |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | ![]() |
Largeur du colis | 325,1 mm |
Profondeur du colis | 1404,9 mm |
Hauteur du colis | 532,9 mm |
Poids du paquet | 26,4 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie | |
Montage VESA | ![]() |
Port de câble antivol | ![]() |
Réglage de la hauteur | ![]() |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 9 cm |
Pivotant | ![]() |
Plage de l'angle d'oscillation | -170 - 170° |
Plateau inclinable | ![]() |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | ![]() |
Plug and Play | ![]() |
Caractéristiques spéciales | |
Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | ![]() |
Autres caractéristiques | |
Bouton marche/arrêt intégré | ![]() |
Capacité de puissance USB | ![]() |
Synthoniseur TV intégré | ![]() |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | ![]() |
Manuel d'utilisation | ![]() |
Code E-Value Dell | u4919dw |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Nom de la couleur | Silver |
Couleurs pieds | Noir/Argent |
Certification | TCO |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Appareil photo intégré | ![]() |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Ne contient pas | PVC |